কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৬ এ ০২:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
চর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি ,রৌমারী ,কুড়িগ্রাম
ক্রমিক নং | চরের নাম | চরের নিজ স্থাপনা আছে কিনা/থাকলে স্থাপনার ধরন ও সংখ্যা | স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ও পদনাম | প্রদত্ত সেবা তালিকা | চরের স্থায়ী জনসংখ্যা | সেবা প্রদানের সমস্যা | সম্ভাব্য সমাধান |
1 | ডিগ্রীর চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১২০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
2 | কাউনিয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৮০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
3 | কাউয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১২০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
4 | পশ্চিম কাউয়ার চর | কাউয়ার চর সি, সি | সিএইচসিপি- ০১ জন | মা ও শিশু স্বাস্থ্য, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান কর্মসূচী | ৫০০ জন | ১. ঔষধের অপর্যাপ্ততা | ১. পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করণ |
5 | বাগুয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১১৫০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
6 | বলদমারাচর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৩৫০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
7 | চর খঞ্জনমারা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৬২৭ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
8 | বাইশপাড়া | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১২৫০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
9 | চর বাগমারা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১১৪৫ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
10 | কুটিরচর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১০৫৫ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
11 | ফুলুয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২৪৮৭ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
12 | চর চাক্তাবাড়ী (কান্দাপাড়া) | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৩০০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
13 | যাদুর চর কান্দাপাড়া | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২২০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
14 | চর লালকুড়া | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২৭০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
15 | ধনারচর নতুন গ্রাম | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৩০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
16 | চরের গ্রাম ও আদর্শ পাড়া | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৪০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
17 | ধনারচর পশ্চিমপাড়া | ধনারচর সি, সি | সিএইচসিপি- ০১ জন | মা ও শিশু স্বাস্থ্য, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান কর্মসূচী | ১৪৫০ জন | ১. ঔষধের অপর্যাপ্ততা | ১. পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করণ |
18 | কাটিয়ামারী | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১২৫০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
19 | কোমরভাঙ্গী | কোমরভাঙ্গী সি, সি | সিএইচসিপি- ০১ জন | মা ও শিশু স্বাস্থ্য, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান কর্মসূচী | ৯৫০ জন | ১. ঔষধের অপর্যাপ্ততা | ১. পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করণ |
20 | পাখিউড়া | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৮৫০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
21 | চর লাঠিয়াল ডাঙ্গা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৩০০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
22 | চর ইটালুকান্দা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৩৭০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
23 | শান্তির চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২০০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
24 | চর সোনাপুর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৮০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
25 | উত্তর বাগুইয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৫০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
26 | চর খেদাইমারী | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২২০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
27 | চর ঘুঘুমারী (নদী গর্ভে বিলীন) | ঘুঘুমারী সি, সি (নদী গর্ভে বিলীন) | সিএইচসিপি- ০১ জন | মা ও শিশু স্বাস্থ্য, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান কর্মসূচী | ৫০০ জন | ১. ঔষধের অপর্যাপ্ততা | ১. পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করণ |
28 | চর গেন্দার আলগা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৩০০০ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
29 | চর সুখের বাতি | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ২০৭২ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
30 | চর কাজাই কাটা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৭৬৯ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
31 | মশালের চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ৯৭৭ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
32 | মিয়ার চর | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১২৮৮ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
33 | চর ধনতলা | অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র | স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা: ২ জন | ১. টিকাদান কর্মসূচী | ১৭৫২ জন | ১. সেবা প্রদানের জন্য কোন স্থাপনা ও আসবাবপত্র নেই | ১. সেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শেড/ছাউনি নির্মাণ |
সর্বমোট | চরের সংখ্যা = ৩৩ টি | পিসি সংখ্যা = ১১ টি | মোট কর্মী সংখ্যা = ৪২ জন |
| মোট জনসংখ্যা = ৫৪৭৭৬৭ |
|
|